FIAT 128 / TIPO (1.3L, 1.4L, 1.6L) | ||||||||||
Perfil | Dur. ADM |
ADM | Dur. ESC |
ESC | E.C | Alz. Leva |
Dur. @1mm |
Area mm*Gra2 |
Alz Adm mm@PMS |
Luz (A-E) |
STD | 260 | 20-60 | 260 | 60-20 | 110 | 9,20 | 210 | 750 | 0.85 | 0.20-0.25 |
T7000 | 286 | 39-67 | 286 | 76-29 | 109 | 9,00 | 228 | 730 | 1.53 | 0.30-0.35 |
F910 | 296 | 40-76 | 285 | 69-36 | 107 | 9,10 | 254 | 810 | 3.10 | 0.25-0.30 |
P741 | 303 | 43-80 | 393 | 76-37 | 107.5 | 9,10 | 255 | 830 | 3.54 | 0.20-0.25 |
V66 | 297 | 45-72 | 295 | 70-45 | 103 | 9,20 | 259 | 880 | 4.48 | 0.20-0.25 |
P58 | 283 | 30-73 | 282 | 73-29 | 109 | 9,50 | 246 | 850 | 2.79 | 0.30-0.35 |
T808 | 287 | 40-67 | 283 | 68-35 | 105 | 9,50 | 258 | 895 | 4.10 | 0.20-0.25 |
Z197 | 290 | 34-76 | 281 | 76-25 | 111 | 9,70 | 245 | 830 | 2.67 | 0.20-0.25 |
V12 | 291 | 42-69 | 285 | 69-36 | 105 | 9,90 | 256 | 890 | 3.80 | 0.20-0.30 |
R10-R2 | 312 | 47-85 | 301 | 76-45 | 108 | 10,00 | 264 | 925 | 4.20 | 0.20-0.25 |
R10-06 | 285 | 38-67 | 279 | 69-30 | 106 | 9,90 | 259 | 930 | 4.28 | 0.25-0.30 |
437 | 296 | 43-73 | 296 | 73-43 | 105 | 10,50 | 0.30-0.35 | |||
F105-296 | 286 | 38-68 | 287 | 70-37 | 107 | 10,80 | 256 | 960 | 4.00 | 0.20-0.30 |
F270 | 323 | 51-92 | 300 | 73-47 | 103 | 11,15 | 270 | 1140 | 5.53 | 0.25-0.35 |
VT6 | 292 | 42-70 | 294 | 72-42 | 104 | 11,30 | 252 | 965 | 3.93 | 0.20-0.25 |
R11 | 306 | 47-79 | 287 | 77-30 | 109 | 11,30 | 265 | 1060 | 4.72 | 0.30-0.35 |
Duración en grados en la válvula con la luz indicada con una apertura de 0.01mm / Area para ADM. |