Perfil | Motor | Modelo | Aplicación | Dur. | ADM | ESC | E.C | Alz. | Luz (Area) |
270 | Sierra | 1600-2000cc | Grupo 2 | 286 | 36-70 | 70-30 | 107 | 6.50 | .008"-.010" |
280 | Sierra | 1600-2000cc | Grupo 3 | 290 | 40-70 | 73-35 | 105 | 7.00 | .008"-.010" |
274 | Sierra | 1600-2000cc | Grupo 4 | 314 | 45-89 | 79-35 | 112 | 8.50 | .018"-.020" |
TAUNUS 2.0L-2.3L ** | |||||||||
STDH | Taunus | 2000-2300cc | Grupo 1 | 260 | 20-60 | 60-20 | 110 | 6.20 | .014"-.016" |
260 | Taunus | 2000-2300cc | Grupo 1 | 270 | 25-65 | 65-25 | 110 | 6.20 | .008"-.010" |
270 | Taunus | 2000-2300cc | Grupo 1 | 280 | 30-70 | 70-30 | 110 | 6.20 | .008"-.010" |
F-61 | Taunus | 2300cc | Grupo 4 | 298 | 41-77 | 78-41 | 108 | 6.90 | 30-35 |
280 | Taunus | 2000-2300cc | Grupo 2 | 302 | 36-86 | 63-27 | 115 | 7.00 | .008"-.010" |
P284B | Taunus | 2300cc | Grupo 3 | 284 | 42-62 | 62-42 | 100 | 7.10 | .014"-.016" |
P312B | Taunus | 2300cc | Grupo 5 | 312 | 52-77 | 81-45 | 108 | 7.20 | .014"-.016" |
C3 | Taunus | 2300cc | Grupo 4 | 296 | 36-80 | 70-30 | 112 | 7.20 | .016"-.018" |
285 | Taunus | 2300cc | Grupo 3 | 284 | 42-62 | 72-32 | 100 | 7.50 | .008"-.010" |
295 | Taunus | 2300cc | Grupo 4 | 300 | 45-75 | 75-45 | 105 | 7.50 | .010"-.012" |
276 | Taunus | 2300cc | Grupo 4 | 316 | 42-94 | 84-32 | 116 | 8.00 | .018"-.020" |
310 | Taunus | 2300cc | Grupo 4 | 308 | 45-83 | 83-45 | 109 | 8.00 | .010"-.012" |
M2 | Taunus | a rodillo | Grupo 7 | 312 | 44-88 | 78-44 | 112 | 8.42 | sin luz |
C88 | Taunus | 2300cc | Grupo 4 | 308 | 44-84 | 84-44 | 110 | 8.50 | .012"-.014" |
P322B | Taunus | 2300cc | Grupo 7 | 322 | 56-95 | 85-45 | 110 | 8.50 | .014"-.016" |
R106 | Taunus | a rodillo | Grupo 7 | 344 | 66-98 | 98-66 | 106 | 9.50 | .025"-.025" |
FALCON 221 | |||||||||
E1 | Falcon | 6 Cilindros | Grupo 3 | 270 | 27-63 | 63-27 | 108 | 7.00 | .012"-.016" |
E2 | Falcon | 6 Cilindros | Grupo 3 | 264 | 26-58 | 65-20 | 106 | 7.50 | .020"-.020" |
E3 | Falcon | 6 Cilindros | Grupo 4 | 290 | 34-76 | 66-34 | 107 | 8.30 | 0.25-0.35 |
E4 | Falcon | 6 Cilindros | Grupo 4 | 303/297 | 41-82 | 77-40 | 108 | 9.30 | 20-30 (812) |
TC11 | Falcon | 6 Cilindros | 296 | 43-73 | 73-43 | 105 | 7.30 | .016"-.018" | |
F-250 | Falcon | 6 Cilindros | Grupo 4 | 298/278 | 41-77 | 67-31 | 108 | 8.70 | .028"-.030" |
F-282 | Falcon | 6 Cilindros | Grupo 5 | 292/272 | 38-74 | 64-28 | 108 | 7.50 | .016"-.018" |
F77 | Falcon | 6 Cilindros | 292 | 40-72 | 76-35 | 106 | 9.30 | .020"-.020" | |
RTC | Falcon | a rodillo | 336 | 54-102 | 106-58 | 114 | 10.00 | .028"-.030" | |
V8 | |||||||||
F76 | FordV8 | 352-428" | Grupo 2 | 278 | 31-67 | 67-31 | 108 | 8.00 | .016"-.018" |
F78 | FordV8 | 352-428" | Grupo 3 | 290 | 37-73 | 73-37 | 108 | 7.50 | .019"-.020" |
F80 | FordV8 | 352-428" | Grupo 4 | 300 | 42-78 | 78-42 | 108 | 8.00 | .018"-.020" |
F272 | FordV8 | 260" - 455" | Grupo 6 | 310 | 66-98 | 98-66 | 106 | 11.50 | .022"-.022" |
LOTUS-FORD | |||||||||
L58 | Lotus-Ford | 2000cc dohc | Grupo 1 | 276 | 30-66 | 66-30 | 108 | 9.50 | 20-25 |
L74 | Lotus-Ford | 2000cc dohc | Grupo 2 | 286 | 35-71 | 71-35 | 108 | 9.50 | 20-25 |
L94 | Lotus-Ford | 2000cc dohc | Grupo 3 | 298 | 39-79 | 79-39 | 110 | 10.00 | 20-25 |
L73 | Lotus-Ford | 2000cc dohc | Grupo 4 | 306 | 45-81 | 81-45 | 108 | 10.50 | 20-25 |
L94 | Lotus-Ford | 2000cc dohc | Grupo 5 | 328 | 56-92 | 92-56 | 108 | 11.00 | 20-25 |
MAZDA 1.3L - 1.5L | |||||||||
256/13 | Mazda 1.3-1.5 | 323-626 sohc | Grupo 1 | 280 | 37-63 | 73-27 | 103 | 7.30 | 20-25 |
284 | Mazda 1.3-1.5 | 323-626 sohc | Grupo 1 | 284 | 42-62 | 72-32 | 100 | 7.50 | 20-25 |
276 | Mazda 1.3-1.5 | 323-626 sohc | Grupo 2 | 290 | 42-68 | 78-32 | 103 | 8.25 | 20-25 |
312B | Mazda 1.3-1.5 | 323-626 sohc | Grupo 2 | 310 | 52-78 | 88-42 | 103 | 7.40 | 20-25 |
274/12 | Mazda 1.8-2.0 | 626 sohc | Grupo 3 | 300 | 43-73 | 83-37 | 103 | 8.30 | 30-35 |
322 | Mazda 1.8-2.0 | 626 sohc | Grupo 3 | 312 | 55-77 | 87-45 | 101 | 8.50 | 30-35 |
106 | Mazda 1.8-2.0 | 626 sohc | Grupo 4 | 322 | 55-87 | 95-47 | 106 | 9.50 | 30-35 |
JAGUAR | |||||||||
X23 | Jaguar XJ6 | dohc 6 Cil. | 260 | 20-60 | 60-20 | 110 | 10.0 | 30-35 | |
X24 | Jaguar XJ6 | dohc 6 Cil. | 270 | 25-65 | 65-25 | 110 | 11.0 | 30-35 | |
X25 | Jaguar XJ6 | dohc 6 Cil. | 280 | 30-70 | 70-30 | 110 | 12.0 | 30-35 | |
X30 | Jaguar XJ6 | dohc 6 Cil. | 310 | 45-85 | 95-52 | 110 | 10.5 | 28-20 |
*CONSULTE POR OTROS PERFILES.
** Relación de Balancin 1.65:1