Envíos a todo el país todos los medios de pago Envíos Internacionales
RESORTES DOBLES MPI
Código 2097 2098 2501 2502 2503 2504 3037 3039 2101 2102 2101 2103 3010 3012 3010 3048 2081 2082 2025 2026 3110 3111 3114 3115 2173 2174 3116 3117
Tipo Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble
Posición Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Antivib. Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior
Diámetro ext. (mm) 25,00 18,00 31,30 23,10 30,80 22,40 33,80 25,40 32,20 22,50 32,20 23,00 31,30 23,10 31,30 23,10 27,50 20,00 28,90 21,05 26,50 17,50 26,80 17,50 29,50 22,30 31,10 22,90
Diámetro int. (mm) 18,00 13,00 23,10 17,50 22,60 17,60 25,40 19,20 22,50 17,10 22,50 20,72 23,10 17,50 23,10 17,50 20,00 15,20 21,90 15,65 19,30 12,10 19,30 12,50 22,30 16,70 23,10 17,10
Largo libre (mm) 41,80 37,70 47,10 47,40 46,10 43,60 57,90 49,10 54,20 55,60 54,20 44,75 48,00 49,10 48,00 48,50 40,50 37,20 42,90 34,50 39,50 35,60 44,50 41,90 41,20 35,50 50,00 47,50
Altura A (mm) 35,40 33,70 38,50 36,50 38,50 36,50 43,20 40,65 45,70 43,70 45,70 44,75 37,00 34,50 37,00 32,00 33,65 28,85 33,50 30,10 37,50 35,00 40,00 40,00 34,00 31,00 43,00 40,50
Carga en A (Kg) 23,30 8, 50 29,65 15,20 29,90 4,65 43,80 15,55 54,15 14,50 54,15 damper 41,60 19,05 41,60 24,75 27,70 13,20 26,15 9,50 8,35 1, 75 18,00 3,00 21,20 9,45 24,70 12,50
Altura B (mm) 22,90 21,20 23,00 22,00 24,00 23,50 29,20 26,65 33,00 31,00 33,00 10,00 26,00 23,50 26,00 22,00 21,65 16,85 21,50 18,10 30,00 27,50 30,00 30,00 20,00 17,50 29,00 26,50
Carga en B (Kg) 69,40 35,10 83,65 35,45 87,45 13,20 85,60 41,60 135,70 30,05 135,70 0, 00 83,30 33,45 83,30 39,80 76,85 32,20 59,60 35,60 40,25 24,45 58,00 19,50 62,85 38,15 74,60 37,85
Solido (mm) 21,50 17,50 23,50 21,50 22,68 21,50 25,50 20,30 29,50 21,50 29,50 0,50 24,30 21,70 24,30 18,70 21,00 15,50 18,15 15,10 26,80 19,80 27,00 23,75 19,60 16,50 23,80 20,00
Constante (Kg/mm) 3,69 2,13 3,48 1,40 3,97 0,66 2,99 1,86 6,42 1,22 6,42 damper 3,79 1,31 3,79 1,51 4,10 1,58 2,79 2,18 4,25 03, 03 4,00 1,65 2,98 2,13 3,56 1,81
Cte. Cjto. (Kg/mm) 5,82   4,88   4,63   4,85   7,65   6,42   5,10   5,30   5,68   4,96   7,28   5,65   5,10   5,38  
Sólido Cjto. (mm) 21,50   23,50   23,50   25,50   29,50   29,50   24,30   24,30   21,00   18,15   26,80   27,00   19,60   23,80  
Escalón (mm)                     2,50   2,00   4,00   4,00   2,00   2,00   2,00   3,00   2,50

* Se suma la carga del resorte exterior + interior para obtener la carga total.