RENAULT 18 / 21 / FUEGO (Relación de Balancín 1.50:1)
PLANTILLA PERFIL Dur.
ADM
Reglaje
ADM
Luz
Válvula
Dur.
@1mm
Alzada
PMS
Area Dur.
ESC
Reglaje
ESC
Luz
Válvula
Dur.
@1mm
Alzada
PMS
Area E.C Alzada
Leva
Alzada
Válvula
BL-87 STD 267 18-69 0.20 197 0.38 364 280 73-27 0.25 200 0.31 380 110 5.30 7.95
BL-78 P268 276 28-68 0.20 216 0.76 470 276 68-28 0.20 209 0.26 452 107 6.50 9.75
BL-80 R10 306 46-80 0.50 258 3.30 668 306 86-40 0.50 258 2.23 667 100 7.50 11.25
BL-85 T85 291 32-79 0.25 240 1.60 612 291 84-27 0.35 241 1.13 618 105 7.80 11.70
BL-250 164 304 42-82 0.40 258 3.20 693 302 84-38 0.45 258 2.52 702 97 8.20 12.30
BL-221 F2-85 306 44-82 0.20 245 2.33 614 298 79-39 0.25 241 1.34 611 101.5 7.75 11.60
135 M1 316 53-83 0.25       302 72-50 0.25       105 8.50 12.75
Reglaje en funcionamiento con la luz de válvula indicada y una apertura de válvula de 0.01mm / Area mm x grado2