Perfiles Renault F7P 1.8 16v / F7R 2.0 16v | ||||||||||||||||
PERFIL | Dur. ADM |
Reglaje ADM |
Luz Válvula |
Dur. @1mm |
Alzada PMS |
Area | E.C | Alzada Leva |
Dur. ESC |
Reglaje ESC |
Luz Válvula |
Dur. @1mm |
Alzada PMS |
Area | E.C | Alzada Leva |
P307 | 252 | 16-56 | HID | 206 | 0.32 | 630 | 110 | 9.00 | 236 | 47-9 | HID | 195 | 01.03 | 568 | 110 | 8.50 |
A20 | 232 | 9-43 | HID | 207 | 0.70 | 685 | 108 | 9.50 | 238 | 49-9 | HID | 212 | 0.35 | 703 | 110 | 9.50 |
WTR | 238 | 12-46 | HID | 211 | 0.86 | 732 | 108 | 10.00 | 236 | 49-7 | HID | 210 | 0.51 | 216 | 110 | 10.00 |
FH10 | 235 | 7-48 | HID | 213 | 0.90 | 739 | 110 | 9.85 | ||||||||
FH11 | 242 | 10-42 | HID | 215 | 0.99 | 751 | 110 | 10.00 | ||||||||
CW | 255 | 18-57 | HID | 220 | 1.20 | 748 | 108 | 9.80 | 237 | 47-10 | HID | 210 | 0.63 | 680 | 110 | 9.15 |
VH1 | 262 | 20-62 | HID | 230 | 1.66 | 868 | 110 | 11.20 | 258 | 58-20 | HID | 230 | 1.54 | 868 | 110 | 11.20 |
K370 | 294 | 36-78 | 0.20 | 238 | 2.28 | 732 | 105 | 8.80 | ||||||||
G4K | 268 | 25-63 | 0.10 | 225 | 1.46 | 772 | 108 | 10.00 | 280 | 68-32 | 0.20 | 216 | 01.01 | 733 | 108 | 10.00 |
F43 | 303 | 47-76 | 0.30 | 237 | 02.02 | 856 | 108 | 10.50 | 280 | 69-31 | 0.35 | 234 | 1.77 | 840 | 108 | 10.30 |
F53 | 278 | 33-65 | 0.20 | 240 | 2.20 | 865 | 108 | 10.50 | ||||||||
F55 | 285 | 36-69 | 0.25 | 247 | 2.81 | 931 | 108 | 11.00 | 281 | 69-31 | 0.30 | 246 | 2.59 | 931 | 108 | 11.00 |
F60 | 301 | 46-75 | 0.25 | 250 | 3.14 | 1000 | 108 | 11.70 | ||||||||
Reglaje en funcionamiento con la luz de válvula indicada y una apertura de válvula de 0.01mm / Area mm x grado2 / Alzada en mm | ||||||||||||||||
Reglaje para botador hidráulico medido a una alzada de 0.16mm |