TORINO - Tornado 4 Bancadas (Relación de Balancín 1.46:1) | |||||||||||||||
PLANTILLA | PERFIL | Dur. ADM |
Reglaje ADM |
Luz Válvula |
Dur. @1mm |
Alzada PMS |
Dur. ESC |
Reglaje ESC |
Luz Válvula |
Dur. @1mm |
Alzada PMS |
E.C | Area | Alzada Leva |
Alzada Válvula |
STD | 2068346 | 250 | 6-64 | 0.15 | 192 | 0.20 | 241 | 44-17 | 0.20 | 190 | 0.30 | 110 | 400 | 6.10 | 8.90 |
BP-87 | 381 | 287 | 32-75 | 0.15 | 239 | 1.75 | 282 | 70-32 | 0.20 | 238 | 1.68 | 110 | 604 | 7.75 | 11.32 |
BP-88 | 384 | 293 | 38-75 | 0.15 | 240 | 1.75 | 288 | 76-32 | 0.20 | 239 | 1.68 | 110 | 552 | 6.50 | 9.49 |
BP-89 | 383 | 300 | 43-77 | 0.15 | 245 | 1.96 | 293 | 78-35 | 0.20 | 243 | 1.87 | 110 | 570 | 6.90 | 10.10 |
BP-90 | 382 | 258 | 16-62 | 0.15 | 215 | 0.81 | 258 | 56-22 | 0.20 | 215 | 0.81 | 110 | 460 | 6.20 | 9.05 |
BP-91 | 385 | 339 | 59-100 | 0.15 | 245 | 1.82 | 332 | 96-56 | 0.20 | 243 | 1.82 | 110 | 670 | 8.40 | 12.60 |
BP-92 | 386 | 306 | 44-83 | 0.15 | 252 | 2.23 | 301 | 81-40 | 0.20 | 251 | 2.41 | 110 | 637 | 7.50 | 10.95 |
BP-93 | 388 | 293 | 30-83 | 0.15 | 241 | 1.81 | 287 | 68-49 | 0.20 | 240 | 1.80 | 110 | 633 | 8.30 | 12.12 |
BP-95 | 390 | 336 | 59-97 | 0.15 | 257 | 2.64 | 319 | 90-49 | 0.20 | 255 | 2.43 | 110 | 726 | 8.90 | 13.00 |
BP-524 | 524 | 286 | 37-69 | 0.15 | 213 | 0.75 | 275 | 70-25 | 0.20 | 212 | 0.82 | 110 | 475 | 6.70 | 9.78 |
TM2 | TM2 | 288 | 15-93 | 0.15 | 211 | 0.49 | 275 | 53-42 | 0.20 | 211 | 1.00 | 110 | 485 | 7.00 | 10.22 |
SP3 | SP3 | 293 | 31-82 | 0.15 | 240 | 1.73 | 286 | 69-37 | 0.20 | 237 | 1.67 | 110 | 619 | 8.22 | 12.00 |
Reglaje en funcionamiento con la luz de válvula indicada y una apertura de válvula de 0.01mm / Area mm x grado2 / Alzadas en mm |