FIAT 133 / 600 /750 / 850 /950 v.06/2021
# PERFIL Dur.
ADM
Reglaje
ADM
Luz
Válvula
Dur.
@1mm
Alzada
PMS
Area Dur.
ESC
Reglaje
ESC
Luz
Válvula
Dur.
@1mm
Alzada
PMS
Area E.C Alzada
Leva
Alzada
Válvula
0 STD 245 3-62 0.25 180 0.11 314 221 27-14 0.35 177 0.12 317 103 4.80 7.10
                                 
1 A5 280 38-62 0.25 249 3.00 472 275 65-30 0.30 243 2.21 464 105 5.20 7.80
2 F37 287 32-75 0.30 234 1.69 507 267 63-24 0.35 230 1.38 495 108.5 6.20 9.30
3 F314 282 34-68 0.20 250 2.97 546 276 61-35 0.30 240 2.47 530 104.5 6.30 9.45
4 FE26 290 41-69 0.35 243 2.54 573 293 76-37 0.40 243 2.43 582 106 6.40 9.60
5 112 274 30-64 0.25       266 57-29 0.35       107 6.40 9.60
6 E1 286 27-79 0.30 227 1.65 542 278 64-34 0.30 225 1.30 535 107.5 6.70 10.05
7 F66 264 22-62 0.45       264 62-22 0.45       110 7.20 10.80
8 F84 286 33-73 0.45       286 73-33 0.45       110 7.20 10.80
9 F8 313 53-80 0.40 260 3.42 665 307 78-49 0.45 260 3.23 665 104 7.50 11.25
10 GT56 296 40-76 0.35 253 2.90 634 297 78-39 0.45 255 2.49 657 108 7.50 11.25
11 F6 283 38-65 0.30       282 72-30 0.35       104 7.50 11.25
12 P8 305 48-77 0.50       293 77-36 0.55       105 7.60 11.40
13 M22 306 47-79 0.35 257 3.68 690 296 72-44 0.45 255 3.11 690 104 8.10 12.15
14 F270 308 46-82 0.55 270 4.15 772 310 79-51 0.60 270 4.12 786 105 8.50 12.75
                                 
  Reglaje en funcionamiento con la luz de válvula indicada y una apertura de válvula de 0.01mm / Area mm x grado2 / Alzada en mm
  Reglaje medido en la válvula con una relación de balancín de 1.5:1