Perfil | Motor | Modelo | Dur. | Regimen | ADM | ESC | E.C | Alz. | Luz |
MH-1 | Honda | CB750 | 282/269 | Grupo 3 | 38-64 | 58-31 | 103/103.5 | 8.20 / 7.90 | 05-10 |
BR-22 | Honda | CB750 | 320/320 | Grupo 4 | 58-82 | 88-52 | 102/108 | 10.00 / 9.70 | 20-25 |
K-13 | Kawasaki | 900-1000 Z1 | 300 | Grupo 4 | 42-78 | 81-39 | 108 | 10.50 | 20-25 |
K220 | Kawasaki | 900-1000 Z1 | 310/310 | Grupo 4 | 50-80 | 83-47 | 105/108 | 11.50 | 20-25 |
S13 | Suzuki | 750-850-1000 | 300/300 | Grupo 4 | 40-80 | 82-38 | 110/112 | 10.50 | 10-15 |
S15 | Suzuki | 750-850-1000 | 310 | Grupo 4 | 53-77 | 49-83 | 102 | 11.50 | 20-25 |
*CONSULTE POR OTROS PERFILES.