Envíos a todo el país todos los medios de pago Envíos Internacionales
RENAULT TORINO 7 BANCADAS (Relación de Balancín 1.50:1)
PERFIL Dur.
ADM
Reglaje
ADM
Luz
Válvula
Dur.
@1mm
Alzada
PMS
Area Dur.
ESC
Reglaje
ESC
Luz
Válvula
Dur.
@1mm
Alzada
PMS
Area E.C Alzada
Leva
Alzada
Válvula
STD 287 33-74 0.25 227 0.95 539 260 71-9 0.30 219 0.31 524 113 6.95 10.43
BP266 280 25-75 0.25 228 1.36 580 267 63-24 0.30 226 1.16 580 111 7.34 11.00
E2 286 33-73 0.35 241 2.00 610 280 68-32 0.40 240 2.16 610 109 7.40 11.10
T282 305 47-78 0.40 260 3.17 670 295 76-40 0.45 258 3.23 663 108 7.50 11.25
TC12 305 46-79 0.30 255 3.10 690 300 78-42 0.35 254 3.30 690 106 8.00 12.00
E3 290 34-76 0.30 256 3.55 725 280 66-34 0.40 252 3.25 713 107 8.30 12.45
*Reglaje en funcionamiento con la luz de válvula indicada y una apertura de válvula de 0.01mm / Area mm x grado2
*Hacer click sobre el nombre del perfil para ver el gráfico del mismo.