Tabla Individual Resortes MPI - (por diámetro exterior)
Codigo
MPI
Tipo Largo
Libre (mm)
Diámetro
Exterior (mm)
Diámetro
Interior (mm)
Carga A
(Kg)
@ Altura A
(mm)
Carga B
(Kg)
@ Altura B
(mm)
Bloqueo
(mm)
3083 Simple 31,70 16,90 11,50 15,95 @ 28,00 41,85 @ 22,00 19,50
3111 Interior 35,60 17,50 12,10 1,75 @ 35,00 24,45 @ 27,50 19,80
3115 Interior 41,90 17,50 12,50 3,00 @ 40,00 19,50 @ 30,00 23,75
2098 Interior 37,70 18,00 13,00 8,50 @ 33,70 35,10 @ 21,20 17,50
3084 Simple 34,30 18,70 13,10 22,00 @ 28,00 43,05 @ 22,00 19,50
3058 Simple 38,30 19,00 12,80 14,50 @ 34,30 45,95 @ 25,80 21,70
3089 Exterior 33,60 19,00 14,00 10,95 @ 28,50 26,05 @ 21,50 14,50
3109 Simple 42,20 19,00 13,00 23,20 @ 36,20 56,35 @ 27,70 20,50
3108 Simple 37,10 19,50 13,50 24,40 @ 30,80 63,35 @ 20,80 20,00
3085 Simple 34,60 19,70 14,10 20,90 @ 27,00 40,15 @ 20,00 18,00
2082 Interior 37,20 20,00 15,20 13,20 @ 28,85 32,20 @ 16,85 15,50
3087 Simple 36,80 20,70 14,10 19,15 @ 33,50 60,70 @ 26,50 22,10
3099 Simple 39,90 20,80 14,20 25,50 @ 34,30 71,60 @ 24,30 22,50
2026 Interior 34,50 21,05 15,65 9,50 @ 30,10 35,60 @ 18,10 15,10
2174 Interior 35,50 22,30 16,70 9,45 @ 31,00 38,15 @ 17,50 16,50
2504 Interior 43,60 22,40 17,60 4,65 @ 36,50 13,20 @ 23,50 21,50
2102 Interior 55,60 22,50 17,10 14,50 @ 43,70 30,05 @ 31,00 21,50
3086 Simple 38,70 22,80 16,20 19,15 @ 33,50 45,25 @ 26,50 18,00
3107 Simple 40,50 22,80 15,30 37,95 @ 34,80 104,60 @ 24,80 23,50
3117 Interior 47,50 22,90 17,10 12,50 @ 40,50 37,85 @ 26,50 20,00
2502 Interior 47,40 23,10 17,50 15,20 @ 36,50 35,45 @ 22,00 21,50
3012 Interior 49,10 23,10 17,50 19,05 @ 34,50 33,45 @ 23,50 21,70
3048 Interior 48,50 23,10 17,50 24,75 @ 32,00 39,80 @ 22,00 18,70
3091 Simple 34,80 23,20 17,00 18,00 @ 29,50 41,90 @ 22,50 15,50
3090 Simple 35,50 24,70 17,70 26,90 @ 29,50 58,30 @ 22,50 17,50
2097 Exterior 41,80 25,00 18,00 23,30 @ 35,40 69,40 @ 22,90 21,50
3039 Interior 49,10 25,40 19,20 15,55 @ 40,65 41,60 @ 26,65 20,30
3081 Simple 54,80 25,50 18,50 30,35 @ 43,50 68,05 @ 29,50 25,00
3088 Exterior 37,20 25,60 19,00 19,55 @ 31,50 43,65 @ 24,50 18,00
3110 Exterior 39,50 26,50 19,30 8,35 @ 37,50 40,25 @ 30,00 26,80
3114 Exterior 44,50 26,80 19,30 18,00 @ 40,00 58,00 @ 30,00 27,00
2946 Simple 62,30 27,30 19,80 36,45 @ 50,00 81,25 @ 35,00 26,90
2081 Exterior 40,50 27,50 20,00 27,70 @ 33,65 76,85 @ 21,65 21,00
2025 Exterior 42,90 28,90 21,90 26,15 @ 33,50 59,60 @ 21,50 18,15
2035 Exterior 48,70 29,00 21,80 23,00 @ 40,40 57,95 @ 27,90 21,50
2173 Exterior 41,20 29,50 22,30 21,20 @ 34,00 62,85 @ 20,00 19,60
2021 Exterior 42.00 29,65 21,85 30,55 @ 34,00 65,35 @ 25,00 21,50
2503 Exterior 46,10 30,80 22,60 29,90 @ 38,50 87,45 @ 24,00 22,68
3116 Exterior 50,00 31,10 23,10 24,70 @ 43,00 74,60 @ 29,00 23,80
2501 Exterior 47,10 31,30 23,10 29,65 @ 38,50 83,65 @ 23,00 23,50
3010 Exterior 48,00 31,30 23,10 41,60 @ 37,00 83,30 @ 26,00 24,30
3119 Simple 54,90 31,60 23,20 40,00 @ 43,00 52,00 @ 40,00 21,00
2101 Exterior 54,20 32,20 22,50 54,15 @ 45,70 135,70 @ 33,00 29,50
3007 Exterior 53,90 33,40 25,20 17,00 @ 48,00 86,80 @ 24,00 22,70
3004 Exterior 54,70 33,75 25,95 14,15 @ 49,05 72,90 @ 26,00 23,20
3037 Exterior 57,90 33,80 25,40 43,80 @ 43,20 85,60 @ 29,20 25,50
3080 Simple 60,10 36,25 27,25 55,05 @ 43,50 93,20 @ 32,00 25,80
2945 Simple 65,90 41,30 29,90 97,00 @ 50,00 188,90 @ 35,00 29,50
3098 Simple 39,50 INF: 25,50 INF: 18,30 26,85 @ 34,30 78,50 @ 24,30 22,20
3098 Simple 39,50 SUP: 21,80 SUP: 14,60 -- -- -- -- -- -- --