Envíos a todo el país todos los medios de pago Envíos Internacionales
PERFILES PARA MOTORES 16v PARA BOTADORES PLANOS (MIN. 27mm)
    Duración en grados @ alz válvula en mm    
Perfil Min. D. Bot. 0.20 0.25 0.50 1.00 1.27 5.00 Alzada Area
F15 28.00 266 258 236 218 211 147 9.80 715
F17 28.00 265 257 223 210 205 141 9.30 685
F18 28.00 271 260 226 214 209 147 9.60 715
F20 28.00 256 252 240 228 222 160 10.00 772
F36 29.50 268 261 246 232 226 167 9.95 800
F43 27.00 269 264 252 237 230 164 10.00 806
F53 27.00 279 274 260 245 238 172 10.65 875
F55 28.00 300 292 274 258 252 187 11.20 958
F60 30.00 316 306 275 258 252 192 11.90 1025

 

Recomendaciones: (ADM-ESC) * Se puede combinar perfiles antre admisión y escape. Normalmente el escape lleva menos alzada.

- Ciudad F18 / F17

- Ruta / Track Day F43-F36

- Solo circuito / Picadas F53-F43

- Solo competición F60-F55