Perfil | Motor | Modelo | Aplicación | Dur. | ADM | ESC | E.C | Alz. | Luz |
G1 | 6 cil. | 230-250cu | Grupo 1 | 318 | 60-78 | 90-46 | 100 | 5.20 | .020"-.020" |
BF | 6 cil. | 230-250cu | TC4000 | 266 | 23-63 | 63-23 | 108 | 5.60 | 0.20 -0.25 |
17 | 6 cil. | 230-250cu | Grupo 3 | 276 | 28-68 | 68-28 | 110 | 7.00 | .014"-.014" |
T260 | 6 cil. | 230-250cu | 284 | 32-72 | 72-30 | 110 | 7.00 | .020"-.022" | |
T33 | 6 cil. | 230-250cu | 286 | 38-68 | 68-38 | 105 | 7.00 | .010".012" | |
C37 | V8 | 265"-400" | 283 | 35-68 | 72-30 | 106 | 7.00 | .019"-.020" | |
C48 | V8 | 265"-400" | 300 | 40-80 | 80-40 | 110 | 7.50 | .020"-.022" | |
F274 | 170-225cu | Dodge Slant 6 | Grupo 3 | 274 | 29-65 | 65-29 | 108 | 7.60 | .028"-.032" |
TR-272 | 170-225cu | Dodge Slant 6 | Grupo 6 | 308/312 | 48-80 | 82-50 | 106 | 7.60 | .022"-.022" |
C280 | 6 cil. | 194-230-250cu | Grupo 4 | 295/275 | 37-78 | 63-32 | 110/105 | 7.95 / 8.33 | .024".026" |
B-R8 | 6 cil. | 1954-62 | 300 | 40-80 | 80-40 | 110 | 8.00 | .012"-.014" | |
C3C | 6 cil. | 230-250cu | 278 | 32-66 | 66-32 | 107 | 8.00 | .012"-.012" | |
R-8 | 6 cil. | 230-250cu | 300 | 42-79 | 79-41 | 108 | 8.00 | .014"-.016" | |
F-26 | V8 | 265"-400" | 310 | 50-80 | 83-52 | 105 | 9.00 | .022"-.026" | |
F-1R* | 6 cil. | 194-230-250cu | 310 | 50-80 | 80-50 | 105 | 9.50 | .018"-.022" |
*CONSULTE POR OTROS PERFILES.