CHEVROLET 230" / 250" (400) (Relación de Balancín 1.75:1)
PLANTILLA PERFIL Dur.
ADM
Reglaje
ADM
Luz
Válvula
Dur.
@1mm
Alzada
PMS
Area Dur.
ESC
Reglaje
ESC
Luz
Válvula
Dur.
@1mm
Alzada
PMS
Area E.C Alzada
Leva
Alzada
Válvula
STD STD 250 14-56 HID 193 0.40 360 233 41-12 HID 190 0.40 353 105 5.50 9.60
BP-514 BF260 313 49-84 0.40 236 1.94 530 314 81-53 0.50 237 1.54 550 108 6.90 12.10
BP-444 BF-15 270 25-65 0.25 207 0.85 383 274 68-26 0.35 208 0.77 394 107 5.60 9.80
BP-515 BF-515 272 30-72 0.25 236 2.21 472 267 61-26 0.35 232 2.07 438 104 5.60 9.80
BL-175 WR 300 48-72 0.35 272 4.73 576 295 73-42 0.40 270 4.52 562 103.5 5.60 9.80
  BF17 272 34-58 0.25 232 1.96 507 271 62-29 0.30 232 2.27 507 105 6.50 11.40
  TC-G1 340 62-97 0.40 274 3.94 595 327 92-55 0.40 270 4.50 580 104.5 6.00 10.50
  TGC-185 307 44-83 0.35 274 4.78 755 304 80-44 0.40 273 4.04 760 109 8.50 14.90
BP-394 OPELK 303 41-82 0.50 238 2.58 585 300 78-42 0.55 239 1.71 582 108 7.20 12.60
  E2 291 37-74 0.35 246 2.65 610 285 72-33 0.40 245 2.32 611 109 7.40 12.95
  TC11 296 42-74 0.40 275 5.36 732 294 75-39 0.40 274 5.17 726 107 7.40 12.95
  TC12 310 39-81 0.30 260 3.66 690 306 82-44 0.35 259 3.91 690 106 8.00 14.00
BL-97 CC280 305 46-79 0.45 250 2.78 634 309 89-40 0.50 259 2.75 690 108.5 8.40 14.70
*Reglaje en funcionamiento con la luz de válvula indicada y una apertura de válvula de 0.01mm / Area mm x grado2 / Alzadas en mm
*Hacer click sobre el nombre del perfil para ver el gráfico del mismo.

*CONSULTE POR OTROS PERFILES.