Volkswagen 2.0L 16v DOHC - KR, PL, 9A, ABF, ADL, ACE* | ||||||||||||||||
PERFIL | Dur. ADM |
Reglaje ADM |
Luz Válvula |
Dur. @1mm |
Alzada PMS |
Area | E.C | Alzada Leva |
Dur. ESC |
Reglaje ESC |
Luz Válvula |
Dur. @1mm |
Alzada PMS |
Area | E.C | Alzada Leva |
WWO | 222 | 2-40 | HID | 195 | 0.35 | 616 | 108 | 9.00 | 243 | 52-11 | HID | 216 | 0.29 | 764 | 110 | 10.20 |
P307 | 252 | 16-56 | HID | 206 | 0.32 | 630 | 110 | 9.00 | 236 | 47-9 | HID | 195 | 1.03 | 568 | 110 | 8.50 |
A20 | 232 | 9-43 | HID | 207 | 0.70 | 685 | 108 | 9.50 | 238 | 49-9 | HID | 212 | 0.35 | 703 | 110 | 9.50 |
WTR | 238 | 12-46 | HID | 211 | 0.86 | 732 | 108 | 10.00 | ||||||||
CW | 255 | 18-57 | HID | 220 | 1.20 | 748 | 108 | 9.80 | 237 | 47-10 | HID | 210 | 0.63 | 680 | 110 | 9.15 |
K370 | 294 | 36-78 | 0.20 | 238 | 2.28 | 732 | 105 | 8.80 | ||||||||
F43 | 303 | 47-76 | 0.30 | 237 | 2.02 | 856 | 108 | 10.50 | 280 | 69-31 | 0.35 | 234 | 1.77 | 840 | 108 | 10.30 |
F53 | 278 | 33-65 | 0.20 | 240 | 2.20 | 865 | 108 | 10.50 | ||||||||
F55 | 285 | 36-69 | 0.25 | 247 | 2.81 | 931 | 108 | 11.00 | 281 | 69-31 | 0.30 | 246 | 2.59 | 931 | 108 | 11.00 |
F60 | 301 | 46-75 | 0.25 | 250 | 3.14 | 1000 | 108 | 11.70 | ||||||||
Reglaje en funcionamiento con la luz de válvula indicada y una apertura de válvula de 0.01mm / Area mm x grado2 / Alzada en mm | ||||||||||||||||
Reglaje para botador hidráulico medido a una alzada de 0.16mm |
- Golf 2, 3, Corrado, Scirocco 1.8-2.0L 16v: KR, PL, 9A, ABF
- Seat Ibiza, Toledo 1.8-2.0L 16v: ABF, ADL
- Audi 80, Coupe 16v: 6A, ACE