FORD TAUNUS 2.3L (Relación de Balancín 1.66:1)
PERFIL Dur.
ADM
Reglaje
ADM
Luz
Válvula
Dur.
@1mm
Alzada
PMS
Area Dur.
ESC
Reglaje
ESC
Luz
Válvula
Dur.
@1mm
Alzada
PMS
Area E.C Alzada
Leva
Alzada
Válvula
STD SP 270 25-65 HID 215 0.80 425 270 65-25 HID 216 0.60 420 114 6.10 10.12
C280 297 43-74 0.15 220 1.64 475 280 73-28 0.30 231 0.90 475 112 6.90 11.45
C285 284 44-60 0.35 224 2.09 490 277 53-44 0.40 222 1.94 490 104 7.00 11.60
C3 301 45-76 0.20 240 2.28 540 298 76-42 0.25 239 1.64 540 105.5 7.00 11.60
C295 303 49-74 0.35 232 2.10 540 297 65-51 0.40 229 1.63 540 109 7.30 12.12
P312B 312 59-73 0.35 247 3.30 575 299 73-46 0.40 243 2.18 568 108 7.10 11.80
P322B 333 69-84 0.35 270 4.43 720 324 78-66 0.40 267 4.15 720 105 8.50 14.10
25310 299 56-63 0.35 256 4.32 734 296 65-51 0.40 252 3.38 710 106 9.20 15.30
Reglaje en funcionamiento con la luz de válvula indicada (frío) y una apertura de válvula de 0.01mm / Area mm x grado2