Suzuki Swift 1.3L 16v - Motor G13B | ||||||||||||||||
PERFIL | Dur. ADM |
Reglaje ADM |
Luz Válvula |
Dur. @1mm |
Alzada PMS |
Area | E.C | Alzada Leva |
Dur. ESC |
Reglaje ESC |
Luz Válvula |
Dur. @1mm |
Alzada PMS |
Area | E.C | Alzada Leva |
G13B | 220 | 2-37 | HID | 191 | 0.20 | 515 | 108 | 7.48 | 220 | 38-2 | HID | 195 | 0.29 | 526 | 108 | 7.34 |
SSW | 262 | 24-58 | HID | 235 | 2.29 | 747 | 108 | 8.90 | 248 | 55-13 | HID | 224 | 1.23 | 718 | 110 | 8.90 |
P307 | 252 | 16-56 | HID | 206 | 0.32 | 630 | 110 | 9.00 | 236 | 47-9 | HID | 195 | 0.10 | 568 | 110 | 8.50 |
A20 | 232 | 9-43 | HID | 207 | 0.70 | 685 | 108 | 9.50 | 238 | 49-9 | HID | 212 | 0.35 | 703 | 110 | 9.50 |
WTR | 238 | 12-46 | HID | 211 | 0.86 | 732 | 108 | 10.00 | ||||||||
CW | 255 | 18-57 | HID | 220 | 1.20 | 748 | 108 | 9.80 | 237 | 47-10 | HID | 210 | 0.63 | 680 | 110 | 9.15 |
F43 | 303 | 47-76 | 0.30 | 237 | 2.02 | 856 | 108 | 10.50 | 280 | 69-31 | 0.35 | 234 | 1.77 | 840 | 108 | 10.30 |
F53 | 278 | 33-65 | 0.20 | 240 | 2.20 | 865 | 108 | 10.50 | ||||||||
F55 | 285 | 36-69 | 0.25 | 247 | 2.81 | 931 | 108 | 11.00 | 281 | 69-31 | 0.30 | 246 | 2.59 | 931 | 108 | 11.00 |
F60 | 301 | 46-75 | 0.25 | 250 | 3.14 | 1000 | 108 | 11.70 | ||||||||
Reglaje en funcionamiento con la luz de válvula indicada y una apertura de válvula de 0.01mm / Area mm x grado2 / Alzada en mm | ||||||||||||||||
Reglaje para botador hidráulico medido a una alzada de 0.16mm |
* Originalmente la tapa de cilindros trae botadores hidráulicos. Los perfiles (HID) son para botadores hidráulicos.
* Para usar perfiles con luz de válvula hay que poner botadores fijos.