Audi / Volkswagen AP 1.6L 1.8L 2.0L 8v
PERFIL Dur.
ADM
Reglaje
ADM
Luz
Válvula
Dur.
@1mm
Alzada
PMS
Area Dur.
ESC
Reglaje
ESC
Luz
Válvula
Dur.
@1mm
Alzada
PMS
Area E.C Alzada
Leva
2UC 259 21-58 0.25 213 0.86 710 264 63-21 0.30 212 0.53 710 110 9.40
049G 271 32-60 0.20 221 1.30 780 288 76-32 0.30 221 1.14 780 110 10.30
26 238 9-49 HID 211 0.86 732 236 50-6 HID 211 0.18 732 111 10.00
GTI 262 20-62 HID 230 1.66 868 258 58-20 HID 230 1.54 868 110 11.30
                             
R10 312 47-85 0.20 264 4.20 925 300 76-44 0.25 258 2.65 912 107.7 10.00
A25 264 25-59 0.25 233 2.28 827 265 64-21 0.30 232 1.46 842 108 10.40
PBC 293 42-71 0.20 257 3.75 923 291 70-41 0.25 258 3.53 956 104.5 10.50
F232 286 32-74 0.30 232 2.13 865 279 69-30 0.35 231 1,08 859 110 10.90
F105 295 42-73 0.20 256 4.25 977 284 68-36 0.25 254 3.28 977 105 11.00
F270 302 45-77 0.35 270 5.43 1140 294 69-45 0.40 269 5.33 1115 103 11.20
VT6 290 41-69 0.20 252 3.93 965 292 71-41 0.25 254 3.20 985 104 11.30
R11 305 46-79 0.30 265 4.60 1060 287 76-31 0.35 257 2.47 1005 108.7 11.35
F242 296 40-76 0.30 242 3.25 935 286 76-30 0.35 240 1.14 925 110 11.40
E62 290 36-74 0.25 246 3.22 958 281 67-34 0.35 246 2.57 956 106 11.50
VT5 265 20-65 0.20 224 1.27 872 259 62-17 0.25 222 0.65 872 112 11.60
F252 300 40-80 0.35 250 3.32 1010 296 78-38 0.40 250 1.98 1010 110 11.90
P12 295 42-73 0.25 265 4.54 1082 290 73-37 0.30 264 3.73 1078 106.5 12.00
F257 298 44-74 0.20 252 3.86 1054 287 71-36 0.25 252 3.23 1054 106 12.40
VT7 298 38-79 0.20 256 3.03 1085 284 79-25 0.25 253 2.25 1070 113 12.60
F305 305 50-75 0.30 272 5.53 1240 299 72-47 0.30 271 5.48 1240 103 12.60
F105 296 45-71 0.20 258 4.33 1100 287 70-37 0.25 256 3.71 1100 105 12.80
Z386 313 53-80 0.30 281 5.83 1250 310 80-50 0.35 281 5.58 1250 104 12.90
F260 296 43-73 0.45 256 4.36 1150 295 66-49 0.50 256 4.19 1150 102 13.30
F2 281 32-69 0.20 245 3.82 1130 266 53-33 0.30 244 4.23 1130 102 13.50
E52 300 46-74 0.30 265 5.38 1230 297 79-38 0.35 265 4.18 1230 105.5 13.60
Z367 317 55-82 0.35 276 5.32 1275 314 81-53 0.40 276 5.00 1275 104 13.90
DG550 308 52-76 0.30 270 5.24 1245 300 75-45 0.35 268 5,03 1245 102 14.00
F276 328 60-89 0.30 275 6.10 1290 321 85-56 0.35 274 4.42 1290 104 14.20
TC43 310 49-81 0.35 283 6.46 1408 306 77-49 0.40 282 6.26 1395 104.5 14.30
F282 325 54-91 0.40 280 5.67 1350 316 77-59 0.50 278 5.69 1350 103.5 14.50
DG590 316 56-80 0.35 281 6.22 1390 311 77-54 0.40 280 6.20 1390 102 15.00
                             
*Reglaje en funcionamiento con la luz de válvula indicada y una apertura de válvula de 0.01mm / Area mm x grado2
*Hacer click sobre el nombre del perfil para ver el gráfico del mismo.