Perfil Motor Modelo Dur. ADM ESC E.C Alz. Luz
G1/34 RC 1.8 4 Cil. SOHC 286 38-68 68-38 105 8.20 45-45
G 2/35 RC 1.8 4 Cil. SOHC 292 42-70 74-35 104 8.60 25-25
280 RC 2.0 4 Cil. SOHC 290 40-70 73-35 105 7.00 40-40
C300 RC 2.0 4 Cil. SOHC 295 35-80 70-30 112 7.50 25-25
310 RC 2.0 4 Cil. SOHC 308 45-83 83-45 109 8.00 25-25
C97 Celica 2.0 4 cil. DOHC 300 40-80 80-40 110 10.50 20-25
TC3 Corolla 1.6 4 cil. DOHC 297 42-75 76-42 106 8.00 30-30
P304 Corolla 4AG 4 cil. DOHC 304 48-76 55-25 104 7.70 30-30
TC5 Corolla 1.8 4 cil. DOHC 320 62-78 76-52 98 8.50 35-35
T791 Corona 2.0 4 cil. DOHC 280 30-70 70-30 110 9.50 20-20
T2 Corona 2.0 4 cil. DOHC 285 40-65 65-35 102 10.00 23-28
T3 Corona 2.0 4 cil. DOHC 298 44-74 74-44 105 10.50 50-50

*CONSULTE POR OTROS PERFILES.