KR | 4 Cil. 2.0 | 92 HP | |||
KS | 4 Cil. 2.3. | 122 HP | |||
KT | 4 Cil. 2.3 "SP" | 132 HP | |||
MOTOR | 2.0 LITROS | 2.3 LITROS | 2.3 "SP" | ||
CARACTERISTICAS | ESPECIFICACIONES | ESPECIFICACIONES | ESPECIFICACIONES | ||
N° de Cilindros | 4 | 4 | 4 | ||
Ubicación del árbol de levas | En la tapa de cilindros | En la tapa de cilindros | En la tapa de cilindros | ||
Cilindrada | 1,990 cm³ | 2,299 cm³ | 2,299 cm³ | ||
Diámetro de Cilindro | 89,32 mm | 96,0 mm | 96,0 mm | ||
Carrera | 79,4 mm | 79,4 mm | 79,4 mm | ||
Relación de Compresión | 7,5:1 | 8,4:1 | 9,0:1 | ||
Combustible Requerido | Nafta Común | Nafta Especial | |||
Orden de Encendido | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | ||
Potencia SAE bruta | 92 HP a 5500 rpm | 122 HP a 5000 rpm | 132 HP a 5000 rpm | ||
Potencia Neta DIN 70020 | 54 kw (73cv) a 5000 rpm | 74 kw (100cv) a 5000 rpm | 84 kv (114cv) a 5500 rpm | ||
Par motor máximo | 15,1 kg-m a 3000 rpm | 19,6 kg-m a 3500 rpm | ----------------- | ||
Régimen de marcha mínima en vacío
|
con A/A | ----------------- | 750 ± 25 rpm | 750 ± 25 rpm | |
sin A/A | 675 ± 25 rpm | 675 ± 25 rpm | 750 ± 25 rpm | ||
Presión de compresión a nivel del mar y a velocidad de arranque
|
8,44 ± 1 kg/cm² | 10,19 ± 1 kg/cm² |
-----------------
|
||
(120 ± 15Lb/pulg²) | (145 ± 15Lb/pulg²) | ||||
Máxima variación en presión de compresión entre cilindros de un mismo motor | 1.055 kg/cm² | ||||
Vacío o depresión en el múltiple de admisión al régimen de marcha mínima en vacío y al nivel del mar
|
381 - 431,8 mm Hg | 406,4 - 457,2 mm Hg |
-----------------
|
||
15" - 17" Hg | 16" - 18" Hg | ||||
Presión de lubricación a temperatura normal de funcionamiento a 2000 rpm
|
4,57 - 5,62 kg/cm² | ||||
65 - 80 Lb/pulg² | |||||
Capacidad de lubricante en deposito y filtro | 4,350 litros | ||||
Avance inicial de encendido | 10 ± 2 APMS | ||||
Volumen de la cámara de combustión de la tapa de cilindros. Medida con kerosene y un vidrio esmerilado | 5,2 10 ± 1.5 cm³ | ||||
Temperatura normal de funcionamiento | 86 - 91 °C | ||||
Momento Motor Neto DIN 70020 | 129Nm (13,2mkg) a 3000 rpm | 167Nm (17mkg) a 3500 rpm | 177Nm (18,1mkg) a 3500 rpm | ||
Momento Motor SAE bruto | 148 Nm | 193 Nm | 199 Nm | ||
Avance Inicial encendido
|
1 | 12º APMS a 675 rpm | 12º APMS a 675 rpm | 14º APMS a 700 rpm | |
2 | 12º APMS a 700 rpm | 14º APMS a 700 rpm | |||
3 | 16º APMS a 575 rpm | ||||
4 | 16º APMS a 600 rpm | ||||
1: sin aire acondicionado | 3: con caja automática | ||||
2: con aire acondicionado | 4: con caja automática y aire acondicionado | ||||
Luz de contactos del distribuidor
|
0.43-0.52 mm | 0.43-0.52 mm | 0.43-0.52 mm | ||
(.018-.020") | (.018-.020") | (.018-.020") | |||
Luz de válvulas | Autoajustable | Autoajustable | Autoajustable | ||
BUJIAS DE ENCENDIDO | |||||
Marca y modelo | Motorcraft R AGF-42 | Motorcraft R AGF-42 | Motorcraft R AGF-22 | ||
Diámetro de rosca | 14 mm | 14 mm | 14 mm | ||
Luz de electrodos
|
0.81-0.91 mm | 0.81-0.91 mm | 0.81-0.91 mm | ||
(.032-.036") | (.032-.036") | (.032-.036") | |||
BLOQUE DE CILINDROS | 2.0 Lts | 2.3 Lts | |||
Diámetro interior de los cilindros en mm, clasificado en grados de producción y medido transversalmente a 40,9 mm de la cara superior del bloque | mm | mm | |||
Grado 1 | 89,32 - 89,33 | 96,00 - 96,01 | |||
Grado 2 | 89,33 - 89,34 | 96,00 - 96,01 | |||
Grado 3 | 89,34 - 89,35 | 96,00 - 96,01 | |||
Grado 4 | 89,35 - 89,36 | 96,00 - 96,01 | |||
Grado 5 | 89,36 - 89,37 | 96,00 - 96,01 | |||
Grado 6 | 89,37 - 89,38 | 96,00 - 96,01 | |||
Grado A | 89,38 - 89,39 | 96,00 - 96,01 | |||
Grado B | 89,39 - 89,40 | 96,00 - 96,01 | |||
Grado C | 89,40 - 89,41 | 96,00 - 96,01 | |||
Bloque de cilindros. Reparación en producción solamente | |||||
Grado G | 89,830 - 89,840 mm | 96,510 - 96,520 mm | |||
Grado H | 89,840 - 89,850 mm | 96,520 - 96,530 mm | |||
Grado J | 89,850 - 89,860 mm | 96,530 - 96,540 mm | |||
Grado K | 89,860 - 89,870 mm | 96,540 - 96,550 mm | |||
Grado L | 89,870 - 89,880 mm | 96,550 - 96,561 mm | |||
Grado M | 89,880 - 89,891 mm | 96,561 - 96,571 mm | |||
Ovalización máxima permisible de los cilindros | 0,030 mm | 0,030 mm | |||
Conicidad máxima de los cilindros
|
Positiva (Diámetro menor de la boca del cilindro): 0,03 mm (0,0010"). | ||||
Negativa (Diámetro mayor en la boca del cilindro): 0,018 mm (0,0007"). | |||||
Diámetro del orificio para los cojinetes de bancada, medido con las tapas instaladas y los bulones apretados al torque especificado | 65,791 - 65,822 mm | 65,791 - 65,822 mm | |||
Ovalización máxima permisible del orificio de los cojinetes de bancada (con los tornillos de bancada torqueados) | 0,015 mm | 0,015 mm | |||
Conicidad máxima permisible del orificio para los cojinetes de bancada. (Con los tornillos de bancada torqueados) | 0,010 mm cada 25,4 mm | 0,010 mm cada 25,4 mm | |||
Diámetro orificios en el block para tapones cámara de agua
|
Trasero: 52,32 - 52,40 mm | Trasero: 52,32 - 52,40 mm | |||
Lateral: 38,02 - 38,10 mm | Lateral: 38,02 - 38,10 mm | ||||
Planitud de la superficie de montaje de la tapa de cilindros
|
0,15 mm en toda la cara | ||||
0,08 mm en 152,4 mm (6"). | |||||
0,025 mm en 25,4 mm (1"). | |||||
ARBOL AUXILIAR | |||||
Diámetro estándar de muñones | 41,965 - 41,985 mm | ||||
Diámetro estándar de los cojinetes | 42,00 - 42,03 mm | ||||
Sobremedidas de cojinetes | 0,4 mm | ||||
Juego radial entre eje y cojinete | 0,015 - 0,065 mm | ||||
CIGUEÑAL Y CUBREVOLANTE | |||||
Carrera del pistón | 79,30 - 79,50 mm | ||||
Diámetro estándar de los muñones de bancada | 60,904 - 60,935 | ||||
Excentricidad máxima permisible de los muñones de bancada | 0,05 mm Lectura total del indicador | ||||
Conicidad máxima muñones de bancada | 0,013 mm en 25,4 mm (1") | ||||
Diámetro estándar de los muñones de biela | 51,970 - 52,00 mm | ||||
Conicidad máxima muñones de biela | 0,013 mm en 25,4 mm (1") | ||||
Juego longitudinal del cigüeñal | 0,10 - 0,20 mm | ||||
COJINETES DE BANCADA | |||||
ARBOL DE LEVAS | 2.0 Lts | 2.3 Lts | |||
Accionamiento | Correa Dentada | ||||
Diámetro nominal del muñón de bancada | 44,990 - 45,100 mm | ||||
Ovalización máxima permisible del muñón de bancada y cojinete | 0,127 mm | ||||
Juego radial entre muñón de bancada y cojinete | 0,03 - 0,18 mm | ||||
Juego longitudinal del árbol de levas | 0,03 - 0,18 mm | ||||
REGLAJE DE DISTRIBUCION | |||||
Arbol de levas Nro. | D4FZ-6250-A | D4FZ-6250-A | 78BR-6250-A (SP) | ||
AAA | 22° (alzada de 0,098 mm) | ||||
RCA | 66° (alzada de 0,165 mm) | ||||
AAE | 64° (alzada de 0,098 mm) | ||||
RCE | 24° (alzada de 0,165 mm) | ||||
Alzada máxima admisión | 10,16 mm | ||||
Alzada máxima escape | 10,16 mm | ||||
Angulo de cruce (AAA + RCE) | 46° | ||||
Perdida máxima de alzada en la leva de admisión y escape | 0,15 mm |