Perfil Motor Modelo Dur. Regimen ADM ESC E.C Alz. Luz
D25 4 Cil. 1500cc 265 1500-5500 20-65 60-20 112 6.50 30-30
D47 4 Cil. 1500cc 282 2000-6000 35-67 67-30 106 7.00 40-40
T47 4 Cil. 1500cc 290 2500-6000 40-70 70-40 105 7.50 25-25
C49 4 Cil. 1800cc 290 2000-6500 43-67 65-34 102 8.00 40-50
D8 4 Cil. 1800cc 295 3000-7000 45-70 70-43 103 7.50 45-50
D95 4 Cil. 1800cc 288 4000-7500 49-59 61-51 95 8.00 40-45
P3D 4 Cil. 2000cc 280 2500-7000 39-61 63-37 101 7.50 40-45
108 4 Cil. 2000cc 314 4000-8500 48-86 86-48 109 9.00 50-50
3131 4 Cil. 2000cc 321 4000-9000 54-87 91-52 106 9.20 45-45
D74 6 Cil. 198"-225" 274 3000-6000 29-65 65-29 108 8.50 50-50
D74 6 Cil. rodillo 300 3800-8200 48-72 81-42 102 9.50 45-45
R72 6 Cil. 198"-225" 310 4000-9000 50-80 80-50 105 10.00 50-50
C30 V8 350-383-440" 270 2000-6000 25-65 65-25 110 7.0 .020"-.020"
C37 V8 350-383-440" 280 2500-6500 30-70 70-30 110 7.5 .018"-.018"
C48 V8 350-383-440" 300 3000-7000 42-78 78-42 108 8.0 .022"-.022"
C108 V8 350-383-440" 316 4000-7500 50-86 86-50 108 9.0 .018"-.018"
344 V8 350-383-440" 344 4500-7500 66-98 98-66 106 9.5 .016"-.016"

*CONSULTE POR OTROS PERFILES.